Horaires des trains entre Nanjing et Shanghai
Pour
aller à
Shanghai |
|||||||||
| No. du train/Ville | T711 | T701 | K815 | T725 | T713 | T721 | T715 | T703 | T731 |
| Nanjing | 7:58 | 8:49 | 9:58 | 12:21 | 13:01 | 14:46 | 15:31 | 17:45 | 18:57 |
| Zhengjiang | 8:37 | 10:54 | 13:40 | 16:10 | 18:22 | 19:35 | |||
| Changzhou | 9:23 | 10:08 | 11:40 | 14:26 | 16:02 | 16:57 | 19:09 | 20:21 | |
| Wuxi | 10:37 | 12:21 | 14:07 | 14:57 | 16:30 | 17:26 | 19:37 | 20:51 | |
| Suzhou | 12:51 | 15:24 | 17:54 | 21:18 | |||||
| Shanghai | 11:15 | 11:56 | 13:45 | 15:13 | 16:13 | 17:33 | 18:42 | 20:40 | 22:10 |
| Hangzhou | 13:18 | 14:00 | |||||||
Pour
aller à
Nanjing
|
|||||||||
| No. du train/Ville | T702 | T714 | T722 | T716 | T712 | K816 | T726 | T706 | T732 |
| Hangzhou | 11:36 | 14:44 | |||||||
| Shanghai | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 14:10 | 16:10 | 15:47 | 17:03 | 14:17 |
| Suzhou | 7:44 | 9:43 | 10:44 | 14:55 | 17:14 | 17:44 | 15:10 | ||
| Wuxi | 8:10 | 9:04 | 11:11 | 15:22 | 17:51 | 16:57 | 15:39 | ||
| Changzhou | 8:41 | 10:33 | 11:46 | 15:56 | 18:43 | ||||
| Zhengjiang | 12:30 | 16:40 | 19:33 | 16:49 | |||||
| Nanjing | 10:05 | 10:49 | 11:47 | 13:10 | 17:30 | 20:30 | 18:43 | 20:10 | 17:38 |
Numero de Téléphone pour des renseignements sur les billets des trains: 025-8582 2222